Humor, misiones, trucos, guías y noticias de Travian Consultar Aqui

Trampero

De TravianWiki

El trampero es parte del sistema de defensa de los galos. Su función es básicamente la de capturar a los enemigos descuidados que caen en estas construcciones escondidas cerca de la aldea. Cuando un trampero llega a nivel 20, se pueden crear tramperos extra, pero si la aldea es conquistada por romanos o germanos, son eliminados todos.


Cada nivel de trampero te proporciona más trampas Los costes de las trampas son muy bajos:

Trampa Image:Madera.gif Image:Barro.gif Image:Hierro.gif Image:Cereales.gif Image:Tiempo.gif
Coste 2030 10200:10:00

Cuando un ejército enemigo llega hasta tu aldea primero pierde los hombres que caigan en tus trampas, después el resto del ejército que quede se enfrenta contra los defensores. Si el ejército atacante gana, se lleva los recursos capturados y libera a sus prisioneros (en modo atraco no se liberará a los prisioneros). Las tropas liberadas tras el combate no cargarán recursos. Si por el contrario el ejército atacante pierde contra los defensores, los prisioneros de las trampas se quedarán allí, consumiéndole al atacante comida de su producción por hora.

El defensor podrá liberar a los prisioneros siempre que quiera. Lo normal sería pedir un rescate al atacante ya que al soltar a los prisioneros sin matarlos se recuperan el 50% de las trampas, pero el otro 50% hay que reconstruirlas. Si por el contrario el atacante matase a los prisioneros sólo recuperaría un 33% de las trampas.

El atacante puede recuperar las tropas realizando un ataque en modo normal y ganando a los defensores, o negociando con el defensor la liberación de sus soldados.

El atacante también podrá asesinar a sus tropas para evitar el consumo de cereal. Esto se hace desde la Plaza de reuniones.

El defensor puede liberar las tropas de su atacante también desde la Plaza de reuniones.

Requisitos previos:


Costes

Costes de ampliación al primer grado

Madera 100 | Barro 100| Hierro 100| | Cereales 100 | Imagen:Consumo_cereales.gif 4 | Imagen:Tiempo.gif 0:33:20 

Costes y Puntos de Cultura

Nivel Image:Madera.gif Image:Barro.gif Hierro.gif Image:Cereales.gif Image:consumo_cereales.gif PC Trampas
1 1001001001004110
2 1301301301302122
3 1651651651652235
4 2102102102102249
5 2702702702702264
6 3453453453453380
7 4404404404403497
8 56556556556534115
9 72072072072035134
10 92092092092036154
11 1 180 1 180 1 180 1 180 37175
12 1 510 1 510 1 510 1 510 39196
13 1 935 1 935 1 935 1 935 311218
14 2 475 2 475 2 475 2 475 313241
15 3 170 3 170 3 170 3 170 315265
16 4 055 4 055 4 055 4 055 418290
17 5 190 5 190 5 190 5 190 422316
18 6 645 6 645 6 645 6 645 427343
19 8 505 8 505 8 505 8 505 432371
20 10 890 10 890 10 890 10 890 438400
Total 49 420 49 420 49 420 49 420 62 38 400

Tiempo de Construcción

Lapsos de tiempo con el Edificio Principal al grado 1-10:

Nivel EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 EP 10
1 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50 0:24:00
2 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50
3 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40 0:33:30 0:32:10
4 0:52:00 0:50:10 0:48:20 0:46:40 0:45:00 0:43:20 0:41:50 0:40:20 0:38:50 0:37:20
5 1:00:20 0:58:10 0:56:10 0:54:00 0:52:10 0:50:10 0:48:30 0:46:40 0:45:00 0:43:20
6 1:10:00 1:07:30 1:05:00 1:02:40 1:00:30 0:58:20 0:56:10 0:54:10 0:52:10 0:50:20
7 1:21:10 1:18:20 1:15:30 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:10 1:02:50 1:00:30 0:58:20
8 1:34:10 1:30:50 1:27:30 1:24:20 1:21:20 1:18:30 1:15:40 1:12:50 1:10:20 1:07:40
9 1:49:20 1:45:20 1:41:30 1:37:50 1:34:20 1:31:00 1:27:40 1:24:30 1:21:30 1:18:30
10 2:06:50 2:02:10 1:57:50 1:53:30 1:49:30 1:45:30 1:41:40 1:38:00 1:34:30 1:31:10
11 2:27:00 2:21:50 2:16:40 2:11:40 2:07:00 2:02:30 1:58:00 1:53:50 1:49:40 1:45:40
12 2:50:30 2:44:30 2:38:30 2:32:50 2:27:20 2:22:00 2:16:50 2:12:00 2:07:10 2:02:40
13 3:17:50 3:10:40 3:03:50 2:57:20 2:50:50 2:44:40 2:38:50 2:33:00 2:27:30 2:22:20
14 3:49:30 3:41:20 3:33:20 3:25:40 3:18:10 3:11:00 3:04:10 2:57:30 2:51:10 2:45:00
15 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30 3:50:00 3:41:40 3:33:40 3:26:00 3:18:30 3:11:30
16 5:08:50 4:57:40 4:47:00 4:36:40 4:26:40 4:17:10 4:07:50 3:59:00 3:50:20 3:42:00
17 5:58:20 5:45:20 5:33:00 5:21:00 5:09:20 4:58:20 4:47:30 4:37:10 4:27:10 4:17:30
18 6:55:40 6:40:40 6:26:10 6:12:20 5:58:50 5:46:00 5:33:30 5:21:30 5:10:00 4:58:50
19 8:02:10 7:44:40 7:28:00 7:11:50 6:56:20 6:41:20 6:26:50 6:13:00 5:59:30 5:46:40
20 9:19:10 8:59:10 8:39:40 8:21:00 8:03:00 7:45:30 7:28:50 7:12:40 6:57:00 6:42:00
Total 64:06:00 61:47:40 59:34:10 57:25:20 55:21:20 53:22:00 51:26:30 49:35:20 47:48:00 46:04:50

Lapsos de tiempo con el Edificio Principal al grado 11-20:

Nivel EP 11 EP 12 EP 13 EP 14 EP 15 EP 16 EP 17 EP 18 EP 19 EP 20
1 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40
2 0:26:50 0:25:50 0:24:50 0:24:00 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:20
3 0:31:10 0:30:00 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:25:00 0:24:00 0:23:10 0:22:20
4 0:36:00 0:34:50 0:33:30 0:32:20 0:31:10 0:30:00 0:29:00 0:27:50 0:26:50 0:26:00
5 0:41:50 0:40:20 0:38:50 0:37:30 0:36:10 0:34:50 0:33:30 0:32:20 0:31:10 0:30:00
6 0:48:30 0:46:50 0:45:10 0:43:30 0:41:50 0:40:20 0:39:00 0:37:30 0:36:10 0:34:50
7 0:56:20 0:54:20 0:52:20 0:50:30 0:48:40 0:46:50 0:45:10 0:43:30 0:42:00 0:40:30
8 1:05:20 1:03:00 1:00:40 0:58:30 0:56:20 0:54:20 0:52:20 0:50:30 0:48:40 0:47:00
9 1:15:40 1:13:00 1:10:20 1:07:50 1:05:20 1:03:00 1:00:50 0:58:40 0:56:30 0:54:30
10 1:27:50 1:24:40 1:21:40 1:18:40 1:15:50 1:13:10 1:10:30 1:08:00 1:05:30 1:03:10
11 1:41:50 1:38:10 1:34:40 1:31:20 1:28:00 1:24:50 1:21:50 1:18:50 1:16:00 1:13:20
12 1:58:10 1:54:00 1:49:50 1:45:50 1:42:10 1:38:30 1:34:50 1:31:30 1:28:10 1:25:00
13 2:17:10 2:12:10 2:07:30 2:02:50 1:58:30 1:54:10 1:50:00 1:46:10 1:42:20 1:38:40
14 2:39:00 2:33:20 2:27:50 2:22:30 2:17:20 2:12:30 2:07:40 2:03:00 1:58:40 1:54:20
15 3:04:30 2:57:50 2:51:30 2:45:20 2:39:20 2:33:40 2:28:10 2:22:50 2:17:40 2:12:40
16 3:34:00 3:26:20 3:19:00 3:11:50 3:04:50 2:58:10 2:51:50 2:45:40 2:39:40 2:33:50
17 4:08:20 3:59:20 3:50:40 3:42:30 3:34:30 3:26:40 3:19:20 3:12:10 3:05:10 2:58:30
18 4:48:00 4:37:40 4:27:40 4:18:00 4:08:40 3:59:50 3:51:10 3:42:50 3:34:50 3:27:00
19 5:34:10 5:22:10 5:10:30 4:59:20 4:48:30 4:38:10 4:28:10 4:18:30 4:09:10 4:00:10
20 6:27:30 6:13:40 6:00:10 5:47:10 5:34:40 5:22:40 5:11:00 4:59:50 4:49:00 4:38:40
Total 44:25:20 42:49:50 41:17:00 39:48:00 38:21:50 36:59:00 35:39:20 34:22:10 33:07:50 31:56:30
Herramientas personales
Publicidad