|
|
Tesoro
De TravianWiki
| Esta página está bloqueada, para editarla, es necesario Registrarse. |
Para unirte a la constante lucha por conseguir los artefactos necesitarás un tesoro. Sin él no podrás albergar uno de estos poderosos objetos.
El primer nivel de este edificio te permitirá ver una lista de las localizaciones de los artefactos, así como de sus dueños y alianzas. Al alcanzar el nivel 10 del tesoro podrás tener un artefacto, que afectará únicamente a la aldea en que lo tengas.
El tesoro sólo puede ser construido en la aldea en la que no tengas palacio. Ten en cuenta que si conquistas una aldea que posee uno automáticamente pasará a ser tuyo.
Requisitos previos:
- Edificio Principal a nivel 10.
- La aldea no debe ser Capital o Principal.
Costes
Materiales necesarios para construir el primer nivel:
2890 |
2740 |
2580 |
990 |
4 |
2:13:20
Costes y Puntos de Cultura
| Nivel | | | | | | PC | Artefactos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 880 | 2 740 | 2 580 | 990 | 4 | 10 | 0 |
| 2 | 3 685 | 3 505 | 3 300 | 1 265 | 2 | 12 | 0 |
| 3 | 4 720 | 4 490 | 4 225 | 1 620 | 2 | 14 | 0 |
| 4 | 6 040 | 5 745 | 5 410 | 2 075 | 2 | 17 | 0 |
| 5 | 7 730 | 7 355 | 6 925 | 2 660 | 2 | 20 | 0 |
| 6 | 9 895 | 9 415 | 8 865 | 3 400 | 3 | 24 | 0 |
| 7 | 12 665 | 12 050 | 11 345 | 4 355 | 3 | 29 | 0 |
| 8 | 16 215 | 15 425 | 14 525 | 5 575 | 3 | 34 | 0 |
| 9 | 20 755 | 19 745 | 18 590 | 7 135 | 3 | 41 | 0 |
| 10 | 26 565 | 25 270 | 23 795 | 9 130 | 3 | 50 | 1 |
| Total | 111 150 | 105 740 | 99 560 | 38 205 | 27 | 50 | 1 |
Tiempo de Construcción
Lapsos de tiempo con el Edificio Principal al grado 1-10:
| Nivel | EP 1 | EP 2 | EP 3 | EP 4 | EP 5 | EP 6 | EP 7 | EP 8 | EP 9 | EP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13:20 | 2:08:30 | 2:03:50 | 1:59:30 | 1:55:10 | 1:51:00 | 1:47:00 | 1:43:10 | 1:39:30 | 1:35:50 |
| 2 | 2:39:40 | 2:34:00 | 2:28:20 | 2:23:00 | 2:17:50 | 2:13:00 | 2:08:10 | 2:03:30 | 1:59:00 | 1:54:50 |
| 3 | 3:10:10 | 3:03:20 | 2:56:50 | 2:50:20 | 2:44:20 | 2:38:20 | 2:32:40 | 2:27:10 | 2:21:50 | 2:16:50 |
| 4 | 3:45:40 | 3:37:30 | 3:29:40 | 3:22:10 | 3:14:50 | 3:07:50 | 3:01:10 | 2:54:30 | 2:48:20 | 2:42:10 |
| 5 | 4:26:50 | 4:17:10 | 4:07:50 | 3:59:00 | 3:50:20 | 3:42:00 | 3:34:00 | 3:26:20 | 3:19:00 | 3:11:50 |
| 6 | 5:14:30 | 5:03:10 | 4:52:10 | 4:41:40 | 4:31:30 | 4:21:50 | 4:12:20 | 4:03:20 | 3:54:30 | 3:46:00 |
| 7 | 6:09:40 | 5:56:30 | 5:43:40 | 5:31:10 | 5:19:20 | 5:07:50 | 4:56:40 | 4:46:00 | 4:35:40 | 4:25:50 |
| 8 | 7:13:50 | 6:58:20 | 6:43:10 | 6:28:40 | 6:14:40 | 6:01:10 | 5:48:10 | 5:35:40 | 5:23:40 | 5:12:00 |
| 9 | 8:28:20 | 8:10:00 | 7:52:20 | 7:35:20 | 7:19:00 | 7:03:10 | 6:48:00 | 6:33:20 | 6:19:10 | 6:05:30 |
| 10 | 9:54:40 | 9:33:10 | 9:12:40 | 8:52:40 | 8:33:30 | 8:15:00 | 7:57:10 | 7:40:00 | 7:23:30 | 7:07:30 |
| Total | 53:16:40 | 51:21:40 | 49:30:30 | 47:43:30 | 46:00:30 | 44:21:10 | 42:45:20 | 41:13:00 | 39:44:10 | 38:18:20 |
Lapsos de tiempo con el Edificio Principal al grado 11-20:
| Nivel | EP 11 | EP 12 | EP 13 | EP 14 | EP 15 | EP 16 | EP 17 | EP 18 | EP 19 | EP 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:20 | 1:29:00 | 1:25:50 | 1:22:50 | 1:19:50 | 1:17:00 | 1:14:10 | 1:11:30 | 1:09:00 | 1:06:30 |
| 2 | 1:50:40 | 1:46:40 | 1:42:50 | 1:39:10 | 1:35:30 | 1:32:10 | 1:28:50 | 1:25:40 | 1:22:30 | 1:19:30 |
| 3 | 2:11:50 | 2:07:00 | 2:02:30 | 1:58:10 | 1:53:50 | 1:49:40 | 1:45:50 | 1:42:00 | 1:38:20 | 1:34:50 |
| 4 | 2:36:20 | 2:30:50 | 2:25:20 | 2:20:10 | 2:15:00 | 2:10:10 | 2:05:30 | 2:01:00 | 1:56:40 | 1:52:30 |
| 5 | 3:04:50 | 2:58:10 | 2:51:50 | 2:45:40 | 2:39:40 | 2:33:50 | 2:28:20 | 2:23:00 | 2:17:50 | 2:12:50 |
| 6 | 3:38:00 | 3:30:00 | 3:22:30 | 3:15:10 | 3:08:10 | 3:01:30 | 2:54:50 | 2:48:40 | 2:42:30 | 2:36:40 |
| 7 | 4:16:20 | 4:07:00 | 3:58:10 | 3:49:30 | 3:41:20 | 3:33:20 | 3:25:40 | 3:18:10 | 3:11:10 | 3:04:10 |
| 8 | 5:00:40 | 4:49:50 | 4:39:30 | 4:29:20 | 4:19:40 | 4:10:20 | 4:01:20 | 3:52:40 | 3:44:20 | 3:36:10 |
| 9 | 5:52:20 | 5:39:40 | 5:27:20 | 5:15:40 | 5:04:10 | 4:53:20 | 4:42:40 | 4:32:30 | 4:22:40 | 4:13:20 |
| 10 | 6:52:10 | 6:37:20 | 6:23:00 | 6:09:10 | 5:55:50 | 5:43:10 | 5:30:40 | 5:18:50 | 5:07:20 | 4:56:20 |
| Total | 36:55:30 | 35:35:30 | 34:18:50 | 33:04:50 | 31:53:00 | 30:44:30 | 29:37:50 | 28:34:00 | 27:32:20 | 26:32:50 |


