TMP

De TravianWiki

Nota: Los tiempos de construcción no están incluidos ya que dependen del nivel del edificio principal.

Tabla de contenidos


Academia

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales Bonificación
1 220 160 90 40 4 N/A
2 280 205 115 50 2 N/A
3 360 260 145 65 2 N/A
4 460 335 190 85 2 N/A
5 590 430 240 105 2 N/A
6 755 550 310 135 3 N/A
7 970 705 395 175 3 N/A
8 1240 900 505 225 3 N/A
9 1585 1155 650 290 3 N/A
10 2030 1475 900 370 3 N/A
11 2595 1890 1065 470 3 N/A
12 3325 2420 1360 605 3 N/A
13 4255 3095 1740 775 3 N/A
14 5445 3960 2230 990 3 N/A
15 6970 5070 2850 1270 3 N/A
16 8925 6490 3650 1625 4 N/A
17 11425 8310 4275 2075 4 N/A
18 14620 10635 5980 2660 4 N/A
19 18715 13610 7655 3405 4 N/A
20 23955 17420 9800 4355 4 N/A


Almacén

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales Bonificación
1 130 160 90 40 1 Capacidad total: 1200
2 165 205 115 50 1 Capacidad total: 1700
3 215 260 145 65 1 Capacidad total: 2300
4 275 335 190 85 1 Capacidad total: 3000
5 350 430 240 105 1 Capacidad total: 4000
6 445 550 310 135 1 Capacidad total: 5000
7 570 705 395 175 1 Capacidad total: 6300
8 730 900 505 225 1 Capacidad total: 7800
9 935 1115 650 290 1 Capacidad total: 9600
10 1200 1475 830 370 1 Capacidad total: 11800
11 1535 1890 1065 470 2 Capacidad total: 14400
12 1965 2420 1360 605 2 Capacidad total: 17600
13 2515 3095 1740 775 2 Capacidad total: 21400
14 3220 3960 2230 990 2 Capacidad total: 25900
15 4120 5070 2850 1270 2 Capacidad total: 31300
16 5275 6490 3650 1625 2 Capacidad total: 37900
17 6750 8310 4675 2075 2 Capacidad total: 45700
18 8640 10635 5980 2660 2 Capacidad total: 55100
19 11060 13610 7655 3405 2 Capacidad total: 66400
20 14155 17420 9800 4355 2 Capacidad total: 80000

Ayuntamiento

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales Bonificación
1 1250 1110 1260 600 4 N/A
2 1600 1420 1615 770 2 N/A
3 2050 1820 2065 985 2 N/A
4 2620 2330 2640 1260 2 N/A
5 3355 2980 3380 1610 2 N/A
6 4295 3815 4330 2060 3 N/A
7 5500 4880 5540 2640 3 N/A
8 7035 6250 7095 3380 3 N/A
9 9005 8000 9080 4325 3 N/A
10 11530 10240 11620 5535 3 N/A
11 14755 13105 14875 7085 3 N/A
12 18890 16775 19040 9065 3 N/A
13 24180 21470 27370 11605 3 N/A
14 30950 27480 31195 14855 3 N/A
15 39615 35175 39930 19015 3 N/A
16 40705 45025 51110 24340 4 N/A
17 64905 57635 65425 31155 4 N/A
18 83075 73770 83740 39875 4 N/A
19 106340 94430 107190 51040 4 N/A
20 136115 120870 137200 65335 4 N/A


Edificio Principal

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales Bonificación
1 70 40 60 20 2 Tiempo de construcción: 100%
2 90 50 75 25 1 Tiempo de construcción: 96%
3 115 65 100 35 1 Tiempo de construcción: 93%
4 145 85 125 40 1 Tiempo de construcción: 90%
5 190 105 160 55 1 Tiempo de construcción: 86%
6 240 135 205 70 2 Tiempo de construcción: 83%
7 310 175 265 90 2 Tiempo de construcción: 80%
8 395 225 340 115 2 Tiempo de construcción: 77%
9 505 290 430 145 2 Tiempo de construcción: 75%
10 645 370 555 185 2 Tiempo de construcción: 72%
11 825 470 710 235 2 Tiempo de construcción: 69%
12 1060 605 905 300 2 Tiempo de construcción: 67%
13 1355 775 1160 385 2 Tiempo de construcción: 64%
14 1735 990 1485 495 2 Tiempo de construcción: 62%
15 2220 1270 1900 635 2 Tiempo de construcción: 60%
16 2840 1625 2435 810 3 Tiempo de construcción: 58%
17 3635 2075 3115 1040 3 Tiempo de construcción: 56%
18 4650 2660 3990 1330 3 Tiempo de construcción: 54%
19 5955 3405 5105 1700 3 Tiempo de construcción: 52%
20 7620 4355 6535 2180 3 Tiempo de construcción: 50%


Embajada

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales Bonificación
1 180 130 150 80 3 N/A
2 230 165 190 100 2 N/A
3 295 215 245 130 2 N/A
4 375 275 315 170 2 N/A
5 485 350 405 215 2 N/A
6 620 445 515 275 2 N/A
7 790 570 660 350 2 N/A
8 1015 730 845 450 2 N/A
9 1295 935 1080 575 2 N/A
10 1660 1200 1385 740 2 N/A
11 2125 1535 1770 945 3 N/A
12 2720 1965 2265 1210 3 N/A
13 3480 2515 2900 1545 3 N/A
14 4455 3220 3715 1980 3 N/A
15 5705 4120 4755 2535 3 N/A
16 7300 5275 6085 3245 3 N/A
17 9345 6750 7790 4155 3 N/A
18 11965 8640 9970 5315 3 N/A
19 15315 11060 12760 6805 3 N/A
20 19600 14155 16335 8710 3 N/A


Escondite

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales Bonificación
1 40 50 30 10 0 Capacidad total: 100
2 50 65 40 15 0 Capacidad total: 130
3 65 80 50 15 0 Capacidad total: 170
4 85 105 65 20 0 Capacidad total: 220
5 135 160 105 55 0 Capacidad total: 280
6 170 205 135 70 1 Capacidad total: 360
7 220 265 175 90 1 Capacidad total: 460
8 280 340 225 115 1 Capacidad total: 600
9 360 430 290 145 1 Capacidad total: 770
10 460 555 370 185 1 Capacidad total: 1000

Nota: Si eres Galo tendras el doble de la capacidad mostrada arriba. Si el atacante es Germano solo cuenta 2/3 de la capacidad del escondite.

Mercado

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales Bonificación
1 80 70 120 70 4 N/A
2 100 90 155 90 2 N/A
3 130 115 195 115 2 N/A
4 170 145 250 145 2 N/A
5 215 190 320 190 2 N/A
6 275 240 410 240 3 N/A
7 350 310 530 310 3 N/A
8 450 395 675 395 3 N/A
9 575 505 865 505 3 N/A
10 740 645 1105 645 3 N/A
11 945 825 1415 825 3 N/A
12 1210 1060 1815 1060 3 N/A
13 1545 1355 2320 1355 3 N/A
14 1980 1735 2970 1735 3 N/A
15 2535 2220 3805 2220 3 N/A
16 3245 2840 4870 2840 4 N/A
17 4155 3635 6230 3535 4 N/A
18 5315 4650 7975 4650 4 N/A
19 6805 5955 10210 5955 4 N/A
20 8710 7620 13065 7620 4 N/A


Palacio

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales Bonificación
1 550 800 750 250 1 N/A
2 705 1025 960 320 1 N/A
3 900 1310 1230 410 1 N/A
4 1155 1680 1575 525 1 N/A
5 1475 2145 2015 670 1 N/A
6 1890 2750 2575 860 1 N/A
7 2420 3520 3300 1100 1 N/A
8 3095 4505 4220 1405 1 N/A
9 3965 5765 5405 1800 1 N/A
10 5075 7380 6920 2305 1 N/A
11 6495 9445 8855 2950 2 N/A
12 8310 12090 11335 3780 2 N/A
13 10640 15478 14505 4835 2 N/A
14 13150 19805 18570 6190 2 N/A
15 17430 25355 23770 7925 2 N/A
16 22310 32450 30425 10140 2 N/A
17 28560 41540 38940 12980 2 N/A
18 36555 53170 49845 16615 2 N/A
19 46790 68055 63805 21270 2 N/A
20 59890 87110 81670 27225 2 N/A

Costes totales

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales
10 21230 30880 28980 9645 10
15 77255 113053 106015 35325 20
20 271360 395378 370700 123555 30

Residencia

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales Bonificación
1 580 460 350 180 1 N/A
2 740 590 450 230 1 N/A
3 950 755 575 295 1 N/A
4 1215 965 735 375 1 N/A
5 1555 1235 940 485 1 N/A
6 1995 1580 1205 620 1 N/A
7 2550 2025 1540 790 1 N/A
8 3265 2590 1970 1015 1 N/A
9 4180 3315 2520 1295 1 N/A
10 5350 4245 3230 1660 1 N/A
11 6545 5430 4130 2125 2 N/A
12 8765 6950 5290 2720 2 N/A
13 11220 8900 6770 3480 2 N/A
14 14360 11390 8665 4455 2 N/A
15 18380 14580 11090 5705 2 N/A
16 23530 18660 14200 7300 2 N/A
17 30115 23885 18175 9345 2 N/A
18 38550 30570 23260 11965 2 N/A
19 49340 39130 29775 15315 2 N/A
20 63155 50090 38110 19600 2 N/A

Costes totales

Nivel Madera Barro Hierro Cereales Consumo de cereales
10 22380 17760 13515 6945 10
20 286640 227345 172980 86505 30
Herramientas personales
Publicidad