Ya se publico la novena entrega de la revista travian. Consigue tu copia gratis aquí

Edificio Principal

De TravianWiki

Locked Page
Esta página está bloqueada, para editarla, es necesario Registrarse.
Imagen del edificio principal


En el edificio principal viven los aparejadores del pueblo, cuanto más amplio sea este edificio más rápido se terminarán tus construcciones. Es requisito para la mayor parte de edificios restantes, por lo que su construcción será temprana en el juego. También alberga al principio de la partida a tus habitantes. Además es uno de los requisitos para otros edificios.

Cuando alcanza el nivel 10 automáticamente ganas la habilidad de poder derribar edificios, para que la casilla que ocupan quede libre.


Requisitos previos

  • Ninguno

Niveles y costes de actualización

Nivel Image:Madera.gif Image:Barro.gif Image:Hierro.gif Image:Cereales.gif Image:consumo_cereales.gif PC Tiempo de Construcción (%)
1 7040602022100
2 905075251396
3 11565100351393
4 14585125401490
5 190105160551586
6 240135205702683
7 310175265902780
8 3952253401152977
9 50529043014521075
10 64537055518521272
11 82547071023521569
12 1 060 60590530021867
13 1 355 7751 160 38522164
14 1 735 9901 485 49522662
15 2 220 1 270 1 900 63523160
16 2 840 1 625 2 435 81033758
17 3 635 2 075 3 115 1 040 34456
18 4 650 2 660 3 990 1 330 35354
19 5 955 3 405 5 105 1 700 36452
20 7 620 4 355 6 535 2 180 37750
Total 34 600 19 770 29 655 9 890 41 77

Costes totales

Costes totales a nivel 10:

Madera 2705 | Barro 1540 | Hierro 2315 |Cereales 780 | Consumo de cereales 16 | Tiempo 17:18:40

Costes totales a nivel 20:

Madera 34600 | Barro 19770 | Hierro 29655 | Cereales 9890 | Consumo de cereales 41 | Tiempo 70:19:00



Lapsos de tiempo con el Edificio Principal al grado 1-10:

Level EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 EP 10
1 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40
2 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40
3 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40
4 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40
5 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50
6 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10
7 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00
8 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20
9 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40
10 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50
11 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20
12 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20
13 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20
14 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20
15 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50
16 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30
17 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30
18 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30
19 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00
20 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50
Total 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00


Lapsos de tiempo con el Edificio Principal al grado 11-20:

Level EP 11 EP 12 EP 13 EP 14 EP 15 EP 16 EP 17 EP 18 EP 19 EP 20
1 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40
2 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40 0:43:40
3 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40 0:53:40
4 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40 1:04:40
5 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50 1:16:50
6 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10 1:30:10
7 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00 1:45:00
8 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20 2:01:20
9 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40 2:19:40
10 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50 2:39:50
11 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20 3:02:20
12 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20 3:27:20
13 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20 3:55:20
14 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20 4:26:20
15 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50 5:00:50
16 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30 5:39:30
17 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30 6:22:30
18 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30 7:10:30
19 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00 8:04:00
20 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50 9:03:50
Total 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00 71:34:00
Herramientas personales
Publicidad