|
|
Cultura
De TravianWiki
| Esta página está bloqueada, para editarla, es necesario Registrarse. |
Los puntos de cultura sirven para poder fundar o conquistar nuevas aldeas. Se introdujeron en el juego para equilibrarlo y hacer necesario construir y desarrollar otros edificios aparte de los estrictamente militares.
Tu pueblo gana puntos de cultura cada día según el número de edificios que tengas, y nunca se pierden (es decir, sólo se pueden acumular).
Cuando vayas a crear una aldea, te pedirán un mínimo de puntos de cultura. Cuantas más aldeas tengas, más puntos necesitarás para fundar o conquistar una aldea nueva.
Si envias un senador (o similar) a conquistar una aldea enemiga, los puntos de cultura tuyos y del enemigo se comparan. Mientras más puntos tengas, más rapidamente podrás conquistar la aldea.
Tabla de contenidos |
¿Cómo ganar puntos de cultura?
Los puntos de cultura que obtienes por día dependen de los edificios que tengas y de su nivel. Si tienes varias aldeas, la producción de puntos de cultura se sumarán: es decir, si una aldea produce 100 y otra 300, en total produces 400 puntos diarios.
Otra manera de generar puntos de cultura es haciendo festivales en tu ayuntamiento. Con el ayuntamiento a nivel 1, puedes organizar una fiesta pequeña, la cual te proporciona 500 puntos de cultura adicionales (no significa que tu producción diaria se incremente en 500, sino que se te dan una sola vez). Con un ayuntamiento en nivel 10 puedes organizar una fiesta grande, la cual te da 2.000 puntos de cultura.
A continuación se expone una lista de los edificios y los puntos de cultura que producen diariamente según su nivel:
| Edificio/nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leñador | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Barrera | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Mina de Hierro | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Granja | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Serrería | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Ladrillar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Fundición de hierro | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Molino | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Panadería | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Almacén | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Granero | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Armería | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Armamentaría | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Plaza de torneos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Edificio Principal | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Plaza de reuniones | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Mercado | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
| Oficina de comercio | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
| Embajada | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
| Cuartel | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Gran Cuartel | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Corral | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Corral Grande | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Taller | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
| Academia | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
| Escondite | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Tesoro | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 34 | 41 | 50 | ||||||||||
| Ayuntamiento | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 |
| Residencia | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Palacio | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 |
| Trampero | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Hogar del héroe | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Cantero | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Muralla | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
¿Cuántos puntos tengo?
Los puntos de cultura acumulados se pueden consultar en el palacio o la residencia una vez construidos.
también tienes que tener en cuenta que se pueden crear puntos de cultura organizando fiestas en tus aldeas con el ayuntamiento
Puntos de cultura necesarios para obtener aldeas
Los puntos de cultura necesarios depende de la versión de Travian que se juegue.
Versiones V2 y V2.5
En la versión V2 (en Travian.net corresponde al antiguo s1 y antiguo s2), y en la versión V2.5 (corresponde al s6.travian.net) para construir una aldea se sigue esta fórmula: 2000 × N2 (siendo N el número de aldeas que poseas).
Ejemplo: Si quieres fundar o conquistar tu quinta aldea:
- 2000 × 42
- 2000 × 16
- 32000
| Número de aldeas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.C. necesarios | - | 2000 | 8000 | 18000 | 32000 | 50000 | 72000 | 98000 | 128000 | 162000 |
Nota: la tabla de arriba no significa que no puedas tener más de 10 aldeas, está como guía rápida y ejemplo de los puntos de cultura necesarios.
Versión V3
En la versión V3 (en Travian.net corresponde a los mundos s3, s4, s5, s7 y s8; y nuevos s1 y s2; como así también a los servidores chilenos, mexicanos y argentinos), se requiere mucha más cultura para fundar o conquistar nuevas aldeas. Se sigue esta otra fórmula: (1,6 × N2,3) × 1000 (siendo N el número de aldeas que poseas). Antes de multiplicar por 1000 hay que redondear al entero más próximo.
Ejemplo: Si quieres fundar o conquistar tu novena aldea:
- (1,6 × 82,3)× 1000
- (1,6 × 119,428) × 1000
- (191,0848) × 1000 (Redondeamos)
- 191 × 1000
- 191000
| Número de aldeas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.C. necesarios | - | 2000 | 8000 | 20000 | 39000 | 65000 | 99000 | 141000 | 191000 | 251000 | 319000 | 397000 | 486000 | 584000 | 692000 |
| Número de aldeas | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.C. necesarios | 811000 | 941000 | 1082000 | 1233000 | 1397000 | 1572000 | 1759000 | 239100 | 2627000 | 2874000 |
Nota: la tabla de arriba no significa que no puedas tener más de 27 aldeas, está como guía rápida y ejemplo de los puntos de cultura necesarios.
Server Speed
Los puntos de cultura necesarios para fundar nuevas aldeas son reducidas en 2/3 con respecto a un servidor de velocidad normal. La formula es ((1,6 × N2,3)/3) × 1000, redondeando primero la fracción a 1 decimal antes de multiplicar por 1000.
Para las primeras aldeas se sigue la siguiente tabla:
| Número de aldeas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.C. necesarios | - | 500 | 2600 | 6700 | 12900 | 21600 | 32900 | 46900 | 63700 | 83500 | 106400 | 132500 | 161900 | 194600 | 230700 |
| Número de aldeas | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.C. necesarios | 270400 | 313700 | 360600 | 411300 | 465700 | 524000 | 586300 | 652500 | 722700 | 797000 | 875500 | 958200 | 1045000 | 1136200 |

