|
|
Cervecería
De TravianWiki
| Esta página está bloqueada, para editarla, es necesario Registrarse. |
|
|
La cervecería es un edificio que aumenta temporalmente los puntos de ataque de las tropas otorgándole una enorme ventaja para derrotar la defensa enemiga. Solamente los germanos pueden construir y desarrollar este edificio. Para activar el efecto de aumento de los puntos de ataque de la cervecería, se debe celebrar la fiesta de aguamiel y, entonces, durante 72 horas se sentirán su efecto en todas las tropas germanas creadas en todas las aldeas del jugador que posea éste edificio.
Por cada grado que aumente la cervecería, bonificará 1% adicional a los puntos de ataque de cada unidad militar germana durante la celebración de la fiesta de aguamiel. Solamente basta una cervecería para un jugador germano, porque sólo se puede construir en la capital germana y se desarrolla hasta el grado 10 (bonificará hasta 10% en los puntos de ataque). Desafortunadamente, el efecto positivo de la cervecería viene acompañado de dos efectos negativos cada vez que se celebra la fiesta de aguamiel:
1.-Los cabecillas reducen a la mitad su poder de disminuir el acuerdo de una aldea enemiga durante la conquista.
2.-Las catapultas sólo pueden atacar objetivos al azar, aunque la plaza de reuniones esté a grado 10 ó 20.
Si la cervecería es derribada parcialmente o averiada en un ataque de catapultas, sus efectos diminuirán parcialmente de acuerdo al grado al que disminuyó. En cambio, si la cervecería fuera completamente derribada o destruida se perderían todos sus efectos en todas las tropas de un jugador.
Tabla de contenidos |
Requisitos
- Ser jugador germano
- Granero a grado 20
- Plaza de reuniones a grado 10
Costes
Costes y Puntos de Cultura
| Nivel | | | | | | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 460 | 930 | 1 250 | 1 740 | 6 | 1 |
| 2 | 2 045 | 1 300 | 1 750 | 2 435 | 3 | 1 |
| 3 | 2 860 | 1 825 | 2 450 | 3 410 | 3 | 2 |
| 4 | 4 005 | 2 550 | 3 430 | 4 775 | ? | 2 |
| 5 | 5 610 | 3 575 | 4 800 | 6 685 | 3 | 2 |
| 6 | 7 850 | 5 000 | 6 725 | 9 360 | 3 | 3 |
| 7 | 10 995 | 7 000 | 9 410 | 13 100 | 4 | 4 |
| 8 | 15 390 | 9 805 | 13 175 | 18 340 | 4 | 4 |
| 9 | 21 545 | 13 725 | 18 445 | 25 680 | 4 | ? |
| 10 | 30 165 | 19 215 | 25 825 | 35 950 | 4 | ? |
| Total | 101 925 | 64 925 | 87 260 | 121 475 | ? | ? |
Tiempos de Construcción
Lapsos de tiempo con el Edificio Principal al grado 1-10:
| Level | EP 1 | EP 2 | EP 3 | EP 4 | EP 5 | EP 6 | EP 7 | EP 8 | EP 9 | EP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | 11:22:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Lapsos de tiempo con el Edificio Principal al grado 11-20:
| Level | EP 11 | EP 12 | EP 13 | EP 14 | EP 15 | EP 16 | EP 17 | EP 18 | EP 19 | EP 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Coste de la fiesta de aguamiel:
| | | | | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 3 870 | 1 680 | 215 | 10 900 | 72:00:00 |

